工作原理及特點(diǎn):
DF-2系列離心風(fēng)機(jī)為前向、多葉、窄輪式葉輪,工藝設(shè)計(jì)精良、材質(zhì)堅(jiān)固、性能可靠,具有噪聲低、效率高、壽命長(zhǎng)、體積小、壓力高、安裝方便等特點(diǎn)。該系列風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于電信、電力、電子、煤礦、輪船、造紙等行業(yè),特別適用塑料機(jī)械、印刷機(jī)械、線纜機(jī)械、吹塑機(jī)、曬圖機(jī)、烘干機(jī)、地下設(shè)施的冷卻、溫控和通風(fēng)。
DF系列風(fēng)機(jī)性能表:
型號(hào) | 流量m3/h | 全壓pa | 轉(zhuǎn)速r/min | 噪音≤de | 電動(dòng)機(jī) | 整機(jī)重量(kg) | ||
功率kw | 型號(hào)model | 三相 | 單相 | |||||
DF-1 | 160 | 250 | 2840 | 50 | 0.04 | 380或220 | 3.2 | 3.7 |
DF-2 | 504 | 860 | 2840 | 60 | 0.25 | 380或220 | 7.0 | 3.5 |
DF-3 | 405 | 450 | 2840 | 60 | 0.18 | 380或220 | 5.3 | 6.4 |
DF-3B | 305 | 425 | 2840 | 60 | 0.12 | 380或220 | 4.7 | 5.1 |
DF-4 | 240 | 412 | 2840 | 60 | 0.06 | 380或220 | 3.8 | 3.8 |
DF-5 | 900 | 1100 | 2840 | 70 | 0.55 | 380或220 | 10.4 | 12 |
DF-5A | 850 | 850 | 2840 | 70 | 0.55 | 380或220 | 10 | 11.5 |
DF-6 | 660 | 850 | 2840 | 60 | 0.37 | 380或220 | 7.6 | 9.6 |
DF-7 | 1250 | 1250 | 2840 | 70 | 0.75 | 380或220 | 12 | 17.8 |
DF-8 | 1650 | 1260 | 2840 | 70 | 1.1 | 380或220 | 28 | 21 |
DF-8B | 2300 | 1400 | 2840 | 82 | 1.5 | 380 | 35 | |
DF-9 | 2800 | 1650 | 2840 | 82 | 2.2 | 380 | 38 | |
DF-10 | 3000 | 1700 | 2840 | 85 | 3 | 380 | 47.5 | |
DF-11 | 3980 | 1950 | 2840 | 85 | 4 | 380 | 60 |
0~360度示意圖:
DF系列風(fēng)機(jī)外形尺寸圖:
地 址:無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話(huà):0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com