工作原理及特點:
C6-48系列排塵離心通風(fēng)機是風(fēng)機行業(yè)聯(lián)合設(shè)計的排塵專用風(fēng)機。此系列風(fēng)機具有不易積塵和耐磨損等特點,適用于排送含有塵埃、木質(zhì)碎屑、細(xì)碎纖維等氣體(若含硬質(zhì)顆粒時須在風(fēng)機前加除塵裝置),也可作為一般的通風(fēng)換氣用。
C6-48離心風(fēng)機性能表:
機號MachineNo. | 功率Motor PowerKw | 轉(zhuǎn)速Rotation Speedr/min | 流量Volume Flow m3/h | 全壓PressurePa |
3.15C | 3 | 3150 | 3017-3323 | 1507-1376 |
2.2 | 2800 | 1487-2711 | 1880-1615 | |
1.5 | 2500 | 1322-2138 | 1483-1344 | |
1.1 | 2240 | 1180-1908 | 1181-1070 | |
0.75 | 2000 | 944-2110 | 948-694 | |
4C | 4 | 2500 | 3932-5495 | 1737-1384 |
3 | 2500 | 2369-3411 | 1933-1810 | |
2.2 | 2240 | 2133-2589 | 1550-1505 | |
1.5 | 1800 | 1705-3957 | 999-716 | |
1.1 | 1600 | 1516-2850 | 789-672 | |
0.75 | 1400 | 1326-3077 | 603-433 | |
5C | 7.5 | 2000 | 7783-8623 | 1521-1381 |
5.5 | 2000 | 3553-6958 | 1953-1647 | |
4 | 1800 | 2198-6262 | 1580-1332 | |
3 | 1600 | 2842-6899 | 1247-882 | |
2.2 | 1400 | 2487-6036 | 954-675 | |
1.5 | 1250 | 2221-4349 | 760-641 | |
1.1 | 1120 | 1990-3896 | 610-514 | |
0.75 | 1000 | 1776-3053 | 486-436 | |
6.3C | 7.5 | 1600 | 5686-8233 | 1985-1866 |
11 | 1600 | 9713-13799 | 1782-1403 | |
5.5 | 1400 | 4975-8499 | 1517-1362 | |
4 | 1250 | 4442-7588 | 1208-1085 | |
3 | 1120 | 3980-7794 | 969-588 | |
2.2 | 1000 | 3554-6071 | 772-693 | |
1.5 | 900 | 3198-4631 | 626-818 | |
1.1 | 800 | 2843-4116 | 494-464 | |
8C | 15 | 1250 | 9096-22075 | 1953-1381 |
11 | 1120 | 11799-19776 | 1472-1108 | |
7.5 | 1000 | 8150-9763 | 1566-1526 | |
5.5 | 900 | 6549-12824 | 1009-851 | |
3 | 800 | 5821-8429 | 797-749 | |
4 | 800 | 9944-14128 | 716-564 | |
2.2 | 630 | 8584-11126 | 494-350 |
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com